Kit enfant
0,90 €par personne
80 personnes : 72,00 €
- Verre à eau
- Assiette 25 cm et assiette 19 cm
- Fourchette, couteau
- Cuillère à soupe, cuillère à café
Six formules au couvert, du verre à la petite cuillère. Vous n’avez rien à compléter.
Donnez votre nombre de convives. Le total de chaque formule se met à jour sur les cartes ci-dessous.
Six formules, de 7 à 12 pièces par couvert. Les deux du milieu, basique et essentiel, sont celles à assiette creuse, pour un repas qui commence par une entrée servie en assiette.
| Par personne | Enfant0,90 € | Éco1,00 € | Basique1,10 € | Essentiel1,30 € | Élégance1,50 € | Prestige1,90 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les verres | ||||||
| Verre à eau | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ |
| Verre à vin | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flûte | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| Les assiettes | ||||||
| Assiette creuse | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
| Assiette 27 cm | · | · | · | · | · | ✓ |
| Assiette 25 cm | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ |
| Assiette 19 cm | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ |
| Assiette à dessert | · | · | · | ✓ | · | · |
| Le café | ||||||
| Tasse à café | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soucoupe | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| Les couverts | ||||||
| Fourchette et couteau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuillère à soupe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuillère à café | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Total par couvert | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 |
Les cases beiges sont ce que la formule contient. Sur ordinateur, survolez une colonne pour la suivre de haut en bas. Sur téléphone, le tableau défile vers la droite et la colonne de gauche reste visible.
Dites-nous la date, le nombre de convives et le lieu. Nous revenons vers vous avec le détail chiffré.